
世界一周中はどうやってスマホでネットを使うのがベストなんだろう・・・?
この記事では、世界一周中・海外旅行中のベストな通信手段と、各通信手段のメリット・デメリット、料金などをご紹介します。
最適解は楽天モバイル/ahamoの海外ローミング+SIM

1番おすすめなのは、海外ローミングが無料の楽天モバイルもしくはahamoを日本で契約して、海外ローミング対象外の国に行くときだけeSIMか海外SIMを使うという方法です。

2025年1月現在、日本のキャリアでは楽天モバイルとahamoのみ、海外でそのまま無料で日本のスマホを使うことができます。
※無料で使えるギガ数と無料で使える国の制限あり
また、無料の海外ローミング以外で一番安い通信手段は、eSIMもしくは海外SIMです。
そのため、日本で使っているスマホのキャリアを楽天モバイルもしくはahamoに乗り換えて、海外ローミング対象外の国に行くときのみeSIMもしくは海外SIMを使う、というのが最もお得な方法になります。
もし海外ローミング対象の国でもギガ数が不足した場合は、あとからeSIMに切り替えることも可能です。
いずれにせよ楽天モバイルかahamoで無料の海外ローミングを利用するのが安くて簡単なので、世界一周に行かれる方だけでなく海外に行かれる方全員におすすめです!
料金は?
楽天モバイル、ahamo、eSIM、海外SIMそれぞれの料金は下の表のようになります。
※料金は2025年1月時点のものです
| 通信手段 | 料金/1ヶ月 | 備考 |
|---|---|---|
| 楽天モバイル | 0円 | 2GBまで0円で、ギガの追加購入も可能(1GBあたり500円) |
| ahamo | 0円 | 日本国内と合わせて30GBまで無料で、ギガの追加購入は不可。海外で15日以上利用すると速度制限がかかり、帰国するまで解除されないので注意。 |
| eSIM | 1,800円前後(アメリカの場合) | ギガ数によって料金が変動。エリアごとに購入が必要。 |
| 海外SIM | 2,000円前後〜 | ギガ数によって料金が変動。エリアごとに購入が必要。 |
ahamoは前述の通り15日以上経過すると速度制限がかかり、帰国するまで制限が解除されません。
そのため、15日以上海外に滞在される予定の方は楽天モバイルがおすすめです。
また、SIMはeSIMのほうが安い傾向にあるのと、切り替えもアプリでできてわざわざ買いに行く必要がないので、eSIMのほうが個人的には好きです。
eSIMは色々ありますが、Airaloはサイトも日本語でわかりやすいのでおすすめですよ!

海外ローミング対象の国は?
2025年1月現在、楽天モバイルとahamoの海外ローミング対象国は以下の通りです。
ahamoの方が使える国が多いですが、ahamoは使えないけど楽天モバイルが使える国(逆も然り)もあるので、行き先に合わせて選ぶことをおすすめします!
アジア
| 国・地域 | 楽天モバイル | ahamo |
|---|---|---|
| インド | ◯ | ◯ |
| インドネシア | ◯ | ◯ |
| カンボジア | ◯ | ◯ |
| シンガポール | ◯ | ◯ |
| スリランカ | × | × |
| タイ | ◯ | ◯ |
| ネパール | × | × |
| パキスタン | × | × |
| バングラデシュ | × | ◯ |
| 東ティモール | × | × |
| ブータン | × | × |
| フィリピン | ◯ | ◯ |
| ブルネイ | × | ◯ |
| ベトナム | ◯ | ◯ |
| マカオ | ◯ | ◯ |
| マレーシア | ◯ | ◯ |
| ミャンマー | ◯ | ◯ |
| モルディブ | × | × |
| モンゴル | × | ◯ |
| ラオス | × | ◯ |
| 韓国 | ◯ | ◯ |
| 北朝鮮 | × | × |
| 香港 | ◯ | ◯ |
| 台湾 | ◯ | ◯ |
| 中国 | ◯ | ◯ |
北米
| 国・地域 | 楽天モバイル | ahamo |
|---|---|---|
| アメリカ(本土) | ◯ | ◯ |
| アラスカ | ◯ | ◯ |
| カナダ | ◯ | ◯ |
| グアム | ◯ | ◯ |
| サイパン | ◯ | ◯ |
| ハワイ | ◯ | ◯ |
オセアニア
| 国・地域 | 楽天モバイル | ahamo |
|---|---|---|
| オーストラリア | ◯ | ◯ |
| キリバス | × | × |
| クック諸島 | × | × |
| クリスマス島 | × | × |
| サモア | × | × |
| ソロモン諸島 | × | × |
| ツバル | × | × |
| トンガ | × | × |
| ナウル | × | ◯ |
| ニウエ | × | × |
| ニューカレドニア | × | × |
| ニュージーランド | ◯ | ◯ |
| バヌアツ | × | × |
| パプアニューギニア | × | × |
| パラオ | × | × |
| フィジー | × | ◯ |
| 仏領ポリネシア(タヒチなど) | × | × |
| マーシャル諸島 | × | × |
| ミクロネシア連邦 | × | × |
ヨーロッパ
| 国・地域 | 楽天モバイル | ahamo |
|---|---|---|
| アイスランド | ◯ | ◯ |
| アイルランド | ◯ | ◯ |
| アゼルバイジャン | × | × |
| アゾレス諸島 | ◯ | ◯ |
| アルバニア | × | × |
| アルメニア | × | × |
| アンドラ | ◯ | ◯ |
| イギリス | ◯ | ◯ |
| イタリア | ◯ | ◯ |
| ウクライナ | ◯ | ◯ |
| ウズベキスタン | × | × |
| エストニア | ◯ | ◯ |
| オーストリア | ◯ | ◯ |
| オランダ | ◯ | ◯ |
| カザフスタン | × | ◯ |
| カナリア諸島 | ◯ | ◯ |
| キプロス | ◯ | ◯ |
| ギリシャ | ◯ | ◯ |
| キルギス | × | × |
| グリーンランド | × | × |
| クロアチア | ◯ | ◯ |
| コソボ | × | × |
| サンマリノ | ◯ | ◯ |
| ジブラルタル | ◯ | × |
| ジョージア | × | ◯ |
| スイス | ◯ | ◯ |
| スウェーデン | ◯ | ◯ |
| スペイン | ◯ | ◯ |
| スペイン領北アフリカ | × | ◯ |
| スロバキア | ◯ | ◯ |
| スロベニア | ◯ | ◯ |
| セルビア | × | × |
| タジキスタン | × | × |
| チェコ | ◯ | ◯ |
| デンマーク | ◯ | ◯ |
| ドイツ | ◯ | ◯ |
| トルクメニスタン | × | × |
| トルコ | ◯ | ◯ |
| ノルウェー | ◯ | ◯ |
| バチカン | ◯ | ◯ |
| ハンガリー | ◯ | ◯ |
| フィンランド | ◯ | ◯ |
| フェロー諸島 | × | × |
| フランス | ◯ | ◯ |
| ブルガリア | ◯ | ◯ |
| ベラルーシ | × | × |
| ベルギー | ◯ | ◯ |
| ポーランド | ◯ | ◯ |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | × | × |
| ポルトガル | ◯ | ◯ |
| 北マケドニア | × | × |
| マディラ諸島 | × | ◯ |
| マルタ | ◯ | × |
| モナコ | × | ◯ |
| モルドバ | × | × |
| モンテネグロ | × | × |
| ラトビア | ◯ | ◯ |
| リトアニア | ◯ | ◯ |
| リヒテンシュタイン | ◯ | ◯ |
| ルーマニア | ◯ | ◯ |
| ルクセンブルク | ◯ | ◯ |
| ロシア | ◯ | ◯ |
中東
| 国・地域 | 楽天モバイル | ahamo |
|---|---|---|
| アフガニスタン | × | × |
| アラブ首長国連邦 | ◯ | ◯ |
| イエメン | × | × |
| イスラエル | × | ◯ |
| イラク | × | × |
| イラン | × | × |
| オマーン | × | ◯ |
| カタール | ◯ | ◯ |
| クウェート | ◯ | × |
| サウジアラビア | ◯ | ◯ |
| シリア | × | × |
| バーレーン | × | × |
| パレスチナ | × | × |
| ヨルダン | ◯ | ◯ |
| レバノン | × | × |
中南米
| 国・地域 | 楽天モバイル | ahamo |
|---|---|---|
| アルゼンチン | × | × |
| アルバ | × | × |
| アンギラ | × | × |
| アンティグア・バーブーダ | × | × |
| ウルグアイ | × | × |
| 英領ヴァージン諸島 | × | × |
| 米領ヴァージン諸島 | ◯ | ◯ |
| エクアドル | × | ◯ |
| エルサルバドル | × | × |
| ガイアナ | × | × |
| キューバ | × | × |
| グアテマラ | × | × |
| グレナダ | × | × |
| ケイマン諸島 | × | × |
| コスタリカ | × | × |
| コロンビア | × | × |
| ジャマイカ | × | × |
| スリナム | × | × |
| セントクリストファー・ネイビス | × | × |
| セントビンセントグレナディーン諸島 | × | × |
| セントルシア | × | × |
| チリ | × | ◯ |
| ドミニカ共和国 | × | × |
| ドミニカ国 | × | × |
| トリニダード・トバゴ | × | × |
| ニカラグア | × | × |
| ハイチ | × | × |
| パナマ | × | × |
| バハマ | × | × |
| バミューダ諸島 | × | × |
| パラグアイ | × | × |
| バルバドス | × | × |
| プエルトリコ | ◯ | ◯ |
| ブラジル | ◯ | ◯ |
| ベネズエラ | × | × |
| ベリーズ | × | × |
| ペルー | ◯ | ◯ |
| ボリビア | × | × |
| ホンジュラス | × | × |
| メキシコ | ◯ | ◯ |
アフリカ
| 国・地域 | 楽天モバイル | ahamo |
|---|---|---|
| アルジェリア | × | × |
| アンゴラ | × | × |
| ウガンダ | × | × |
| エジプト | ◯ | ◯ |
| エスティワニ | × | × |
| エチオピア | × | × |
| エリトリア | × | × |
| ガーナ | × | ◯ |
| カーボベルデ | × | × |
| ガボン | × | × |
| カメルーン | × | × |
| ガンビア | × | × |
| ギニア | × | × |
| ギニアビサウ | × | × |
| ケニア | × | × |
| コートジボワール | × | × |
| コモロ | × | × |
| コンゴ共和国 | × | × |
| コンゴ民主共和国 | × | × |
| サントメプリンシペ | × | × |
| ザンビア | × | × |
| シエラレオネ | × | × |
| ジブチ | × | × |
| ジンバブエ | × | × |
| スーダン | × | × |
| セーシェル | × | × |
| 赤道ギニア | × | × |
| セネガル | × | × |
| ソマリア | × | × |
| タンザニア | × | × |
| チャド | × | × |
| 中央アフリカ | × | × |
| チュニジア | × | × |
| トーゴ | × | × |
| ナイジェリア | × | ◯ |
| ナミビア | × | × |
| ニジェール | × | × |
| ブルキナファソ | × | × |
| ブルンジ | × | × |
| ベナン | × | × |
| ボツワナ | × | × |
| マダガスカル | × | × |
| マラウイ | × | × |
| マリ | × | × |
| 南アフリカ | ◯ | ◯ |
| 南スーダン | × | × |
| モーリシャス | × | × |
| モーリタニア | × | × |
| モザンビーク | × | × |
| モロッコ | ◯ | ◯ |
| リビア | × | × |
| リベリア | × | × |
| ルワンダ | × | × |
| レソト | × | ◯ |
| レユニオン | ◯ | × |
各通信手段のメリット・デメリット
ここでは海外での通信手段であるSIM、モバイルWi-Fi、キャリアの海外データローミングそれぞれの概要やメリットやデメリットについてご紹介します。
eSIM・海外SIM

eSIMや海外SIMは現地の通信事業会社(日本で例えるとdocomoやauなど)を利用することにより、海外での通信が可能になる仕組みです。
現地の通信事業会社を利用するため、通信が安定しているのが特徴です。
モバイルWi-Fi

モバイルWi-Fiを使う場合は事前に日本で現地対応のモバイルWi-Fiの端末をレンタルか購入する必要があります。
通信は安定しているものの、荷物が増えるのと、長期間になると高額なので世界一周旅行にはあまり向いていません。
ただし、モバイルWi-Fi端末1台で複数の端末に接続できるため、端末をたくさん持っていく方は割安になる場合もあります。
キャリアの海外データローミング

楽天モバイルとahamo以外のキャリアで海外ローミングを利用する場合、有料となります(2025年1月時点)。
1日あたり800円前後かかってしまうので、半年間海外に行く場合通信費だけで15万円弱かかります。
あまりおすすめはしません。
海外での通信費は意外と安く抑えられる!
キャリアを楽天モバイルかahamoにして、足りない分だけeSIMで補う形であれば通信費が案外安く抑えられることがお分かりいただけたかと思います。
また、海外に15日以上滞在する場合はahamoだと速度制限がかかってしまうので、楽天モバイルの方がおすすめです。

instagramでは世界一周の旅の様子を公開しているので、気になる方はぜひご覧ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!

